WHumanos Corporate
|
FORMAS DE LICENCIAMENTO | |
|---|---|---|
| LICENCIAMENTO PERPÉTUO* | LICENCIAMENTO MENSAL** | |
| Utilizadores (Operadores) | Máximo 5 Utilizadores | Máximo 5 Utilizadores |
| Utilizador Adicional | ||
| Multiempresas | 2 | 2 |
| Nº de agências | 1 | 1 |
| Atualizações | ||
| Novas versões d/software | ||
| Wportal (49,00€/mês) | Incluído | Incluído |
| Empregos online (opcional) | 39,00€/mês | 39,00€/mês |
| Versão do sql | Sql Express | Sql Express |
| Assistência horas/ano | 42 horas/ano | 42 horas/ano |
| MODALIDADES DE PAGAMENTO | ||
| Whumanos Completo | 3.750,00 € | 209,00 €/Mês |
| Faturação/ERP (Opcional) | 1.125,00 € | 79,00 €/Mês |
| CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MENSALIDADE) | ||
| Assist. Técnica Whumanos | 139,00 €/Mês | Incluído |
| Assist. Técnica Faturação (Opcional) | 39,00 €/Mês | Incluído |
| IMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO *** | ||
| Implementação/Integração - 24 Horas | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| Formação whumanos - 16 Horas | 800,00 € | 800,00 € |
| Formação Faturação – 8 Horas (Opcional) | 400,00 € | 400,00 € |
WHumanos Plus
|
FORMAS DE LICENCIAMENTO | |
|---|---|---|
| LICENCIAMENTO PERPÉTUO* | LICENCIAMENTO MENSAL** | |
| Utilizadores (Operadores) | Base 5 Utilizadores Máximo 25 Utilizadores |
Base 5 Utilizadores Máximo 25 Utilizadores |
| Utilizador Adicional | 200,00 € | 19,90 €/Mês |
| Multiempresas | 5 | 5 |
| Nº de agências | 5 | 5 |
| Atualizações | ||
| Novas versões d/software | ||
| Wportal (89,00€/mês) | Incluído | Incluído |
| Empregos online (opcional) | 79,00€/Mês | 79,00€/Mês |
| Versão do sql | Sql Express | Sql Express |
| Assistência horas/ano | 72 horas/ano | 72 horas/ano |
| MODALIDADES DE PAGAMENTO | ||
| Whumanos Completo | 7.500,00 € | 349,00 €/Mês |
| Faturação/ERP (Opcional) | 2.250,00 € | 132,00 €/Mês |
| CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MENSALIDADE) | ||
| Assist. Técnica Whumanos | 232,00 €/Mês | Incluído |
| Assist. Técnica Faturação (Opcional) | 65,00 €/Mês | Incluído |
| IMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO *** | ||
| Implementação/Integração - 24 Horas | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| Formação whumanos - 16 Horas | 800,00 € | 800,00 € |
| Formação Faturação – 8 Horas (Opcional) | 400,00 € | 400,00 € |
WHumanos Premium
|
FORMAS DE LICENCIAMENTO | |
|---|---|---|
| LICENCIAMENTO PERPÉTUO* | LICENCIAMENTO MENSAL** | |
| Utilizadores (Operadores) | Base 25 Utilizadores Máximo Ilimitado |
Base 25 Utilizadores Máximo Ilimitado |
| Utilizador Adicional | 450,00 € | 69,00 €/mês |
| Multiempresas | Ilimitado | Ilimitado |
| Nº de agências | Ilimitado | Ilimitado |
| Atualizações | ||
| Novas versões d/software | ||
| Wportal | Incluído | Incluído |
| Empregos online | Incluído | Incluído |
| Versão do sql | Sql Server | Sql Server |
| Assistência horas/ano | 270 horas/ano | 270 horas/ano |
| MODALIDADES DE PAGAMENTO | ||
| Whumanos Completo | 45.000,00 € | 1.350,00 €/Mês |
| Faturação/ERP (Opcional) | 13.500,00 € | 510,00 €/Mês |
| CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MENSALIDADE) | ||
| Assist. Técnica Whumanos | 900,00 € | Incluído |
| Assist. Técnica Faturação (Opcional) | 340,00 € | Incluído |
| IMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO *** | ||
| Implementação/Integração | Sob Consulta | Sob Consulta |
| Formação whumanos | Sob Consulta | Sob Consulta |
| Formação Faturação (Opcional) | Sob Consulta | Sob Consulta |
Aos valores apresentados na tabela acresce IVA à taxa em vigor.
Notas:
(*) Modelo de aquisição de licença perpétua, pagamento do programa de uma só vez, assistência mensal em separado.
(**) Modelo de aquisição de licença por mensalidade, mais versátil, menos investimento inicial. Nesta modalidade não existem custos de aquisição e o contrato de assistência técnica, assim como as atualizações e novas versões do software que venham a ser desenvolvidas já estão incluídas. Os valores das mensalidades foram calculados para um período mínimo de permanência de 2 anos (24 meses). As mensalidades serão faturadas no início de cada trimestre. 1/3 do valor da mensalidade corresponde ao custo do software, 2/3 correspondem ao valor dos serviços de assistência técnica e atualizações.
(***) Pagamento efetuado uma única vez na fase de instalação e implementação.
Se tem dúvidas ou pretende mais esclarecimentos entre em contacto connosco.